<em id="dlvr7"></em>

        <del id="dlvr7"><output id="dlvr7"></output></del>

          <nobr id="dlvr7"><thead id="dlvr7"><delect id="dlvr7"></delect></thead></nobr>

          <strike id="dlvr7"><listing id="dlvr7"><meter id="dlvr7"></meter></listing></strike>
          • 歡迎進入北京中視志合文化傳媒有限公司官方網站!
          • 全國7x24小時咨詢電話
          • 1851850-8686

          2022年CCTV-14廣告刊例表

          發布日期: 2020-12-03       瀏覽次數:
          2020年CCTV-14廣告刊例表
          周一至周五(不含節日、寒暑假) 周末及假期(全年周六日、節日及寒暑假)
          播出時間 播出欄目 刊例價(單位:元) 播出時間 播出欄目 刊例價(單位:元)
          5秒 10秒 15秒 30秒 5秒 10秒 15秒 30秒
          06:00-08:00 小小智慧樹/動畫大放映/動漫世界等 17,000 26,200 32,800 65,600 06:00-08:00 動畫大放映(早間版)/七巧板/英雄出少年等 20,000 30,000 38,800 77,600
          08:00-10:00 28,000 45,000 55,000 110,000 08:00-10:00 動畫大放映(上午版)等 42,000 65,000 82,000 160,000
          10:00-12:00 40,000 63,000 78,800 157,600 10:00-12:00 動漫世界 45,000 70,000 88,000 176,000
          12:00-13:00 動漫世界 45,000 70,000 88,000 176,000 12:00-14:00 動漫世界/動漫大放映(下午版)等 53,000 85,000 106,000 212,000
          13:00-16:00 動漫世界/風車劇場等 40,000 63,000 78,800 157,600
          16:00-17:00 風車劇場等 42,000 66,000 83,000 166,000 14:00-17:00 動畫大放映(下午版)等 50,000 80,000 100,000 200,000
          17:00-18:00 智慧樹/大風車欄目帶 50,000 80,000 100,000 200,000 17:00-18:00 動畫大放映(影院版)等 65,000 100,000 129,000 258,000
          18:00-19:00 動畫大放映(黃金檔)等 60,000 95,000 118,800 236,000 18:00-20:00 動畫大放映(影院版)/季播節目等 70,000 111,000 139,000 278,000
          19:00-20:00 動畫大放映(黃金檔)等 63,000 98,000 125,000 250,000 20:00-21:00 動畫大放映(周末黃金版)等 68,000 106,000 133,000 266,000
          20:00-21:00 動畫大放映(黃金檔)等 46,000 72,000 90,000 180,000 21:00-22:00 動畫大放映(周末黃金版)等 46,000 73,000 92,000 180,000
          21:00-22:00 欄目帶/新聞袋袋褲等 40,000 62,000 78,000 156,000 22:00-23:00 優秀國產電視劇 30,000 48,000 58,000 100,000
          22:00-23:00 優秀國產電視劇 28,000 45,000 55,000 110,000 23:00-24:00 優秀國產電視劇 20,000 30,000 38,800 77,600
          23:00-00:00 優秀國產電視劇 18,000 26,000 32,800 65,000 00:00-03:00 優秀國產電視劇 15,000 23,000 28,800 57,600
          00:00-03:00 優秀國產電視劇 13,000 19,000 25,000 50,000
          季播節目、大型特別活動價格另行制定。
          說明:
          1.本表在具體廣告業務過程中按《中央電視臺廣告播出管理辦法》及《廣播電視臺播出管理辦法》的要求管理執行。特編及新增欄目的廣告刊例價格,若與本刊例不同,以欄目最終定價為準。
          2.指定位置的客戶,按比例加收。其中《智慧樹》《動畫夢工廠》及晚間18:00-22:00各欄目加收比例為正倒一20%,正倒二15%,正倒三10%。其他欄目加收比例為正倒一15%,正倒二10%,正倒 三5%。所有指定位序是指硬廣告的順序, 不包括頻道宣傳片(可能含客戶元素)、公益宣傳片、冠名及贊助標版、開關板(可能含客戶元素)等軟性形式。
          3.2020年寒暑假日期:綜合北京、上海、廣州、成都放假安排情況,2020年為1月12日-2月18日、6月26日-8月31日。
          真实老熟妇大白天在层内爱爱_办公室被三个老板玩弄_极品jk小仙女自慰喷水_欧美特大特白屁股ass

              <em id="dlvr7"></em>

                <del id="dlvr7"><output id="dlvr7"></output></del>

                  <nobr id="dlvr7"><thead id="dlvr7"><delect id="dlvr7"></delect></thead></nobr>

                  <strike id="dlvr7"><listing id="dlvr7"><meter id="dlvr7"></meter></listing></strike>